Akumulatora elektrodu urbuma mērītāja mikroskops
2.Lietojumprogramma:Akumulatora elektrodu Burr mērinstrumenta testera mikroskops
3.MOQ:1 komplekts
Manuālais akumulatora elektrodu urbuma mērīšanas instrumenta testeris mikroskops
Specifikācija
TOB-MC-3020 ir piemērots litija bateriju/kondensatora elektrodu urbuma mērīšanai.
Galvenās iezīmes
"00" pakāpes granīta pamatne un kolonna nodrošina augstu stabilitāti un stingrību.
Augstas precizitātes V veida sliedes nodrošina augstu mehānisko precizitāti un stabilitāti.
Augstas izšķirtspējas krāsu CCD700TV līnija nodrošina augstas kvalitātes mērījumu ekrānu.
Īpašs augstas precizitātes objektīvs ar palielinājumu līdz 400 reizēm.
Tehniskie parametri
| Modelis | TOB-MC-3020 |
| Mērīšanas diapazons (mm) | 300*200*200 |
| Izmērs (mm) | 700*650*950 |
| Svars (kg) | 180 |
| Stikla gultnis (kg) | 25 |
| Mērīšanas precizitāte (um) | X,Y:(2+L/200)um Z:(5+}L/200)um |
| Režģa lineāla izšķirtspēja | 0,0005 mm |
| CCD | Yuanzhun HZ-700 1/3 collu 700 līniju rūpnieciskā krāsu kamera |
| Objektīvs | Yuanzhun HZ-1490 augstas precizitātes īpašais objektīvs |
| pastiprināšanas koeficients | Optiskais palielinājums: 1.4-9X; Attēla palielinājums: 48-400X |
| Darba attālums | 92 mm |
| Mērīšanas programmatūra | Yuanzhun HZ-F Professional mērījumu versija |
| Augšējais gaismas avots | 3 gredzenu 8 zonas virsmas gredzens LED aukstās gaismas avots, regulējams spilgtums |
| Apakšējais gaismas avots | Paralēlā gaismas ceļa dizains, bezpakāpju nepārtraukti regulējams LED aukstās gaismas avots |
| Vadošā sliede | Augstas precizitātes V-veida šķērsvirziena vadošā sliede |
| Darbības režīms | Rokasgrāmata |
| Enerģijas padeve | 220 V (AC) 50 Hz |
| Neobligāti | Yuanzhun HZ-MC01 īpašs armatūra |
Produktu displejs


Mūsu sertifikāts
Vairāk sertifikātuPatenta sertifikāts

ISO 9001

CE sertifikāts

Sazinies ar mums
E-pasts:tob.amy@tobmachine.com
Tālrunis:+86-18120715609
Populāri tagi: akumulatoru elektrodu burr metru mikroskops, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, cena
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu












